Basic Info.
Model NO.
hexagon Solar Wrap
Cell Effciency
23.9%
Optimum Operating Volta
19.3V
Optimum Operating Curr
6.22A
Open-Circuit Voltage
22.5V
Short-Circuit Current
6.42A
Colour
Black
Transport Package
Customizable
Specification
customizable
Trademark
Ecosolar
Origin
China
HS Code
94054090
Production Capacity
50000PCS/Year
Product Description




Model | Ecosolar-120W | Ecosolar-150W | Ecosolar-240W |
Solar Power | 120W | 150W | 240W |
Solar Cell | Mono-crystalline | Mono-crystalline | Mono-crystalline |
Cell Effciency | 23.9% | 23.9% | 23.9% |
Optimum Operating Volta | 19.3V | 19.3V | 37V |
Optimum Operating Curr | 6.22A | 7.78A | 6.49A |
Open-circuit Voltage | 22.5V | 23.2V | 44V |
Short-circuit Current | 6.42A | 8.12A | 6.74A |
Light Fixture Sizes | L265*W265*H915mm | L256*W265*H1150mm | L265*W265*H1815mm |




